Signout
Job Management
Name | Status | Execution Time | Resources | Actions |
|---|---|---|---|---|
Usage-Tracker | active | 2h 30m | 4v CPUs, 16GB RAM | View Details |
Health-Dashboard | completed | 2h 30m | 2v CPUs, 8GB RAM | View Details |
Performance-Analyzer | failed | 2h 30m | 8v CPUs, 32GB RAM | View Details |
Node-Status | active | 2h 30m | 4v CPUs, 16GB RAM | View Details |
Usage-Tracker | active | 2h 30m | 4v CPUs, 16GB RAM | View Details |
Health-Dashboard | completed | 2h 30m | 2v CPUs, 8GB RAM | View Details |
Performance-Analyzer | failed | 2h 30m | 8v CPUs, 32GB RAM | View Details |
Node-Status | active | 2h 30m | 4v CPUs, 16GB RAM | View Details |
Usage-Tracker | active | 2h 30m | 4v CPUs, 16GB RAM | View Details |
Health-Dashboard | completed | 2h 30m | 2v CPUs, 8GB RAM | View Details |
Performance-Analyzer | failed | 2h 30m | 8v CPUs, 32GB RAM | View Details |
Node-Status | active | 2h 30m | 4v CPUs, 16GB RAM | View Details |
Job Details
Job Name: Data Processing
Job ID: 0001
Status: Active
Execution Time: 2h 30m
Resources Usage: GPU: 4 | CPU: 8
Logs:
[INFO] Job initialized. [INFO] Step 1: Loading data. [INFO] Step 2: Processing. [SUCCESS] Job completed successfully.
View Full Logs